
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國: Italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 25
總金額 109671.12
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號 | 10012020/080419/0038459 |
| 進(jìn)口商 | Общество с Ограниченной Ответственностью "Телебалт Т" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3908034419 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236005, Калининградская область, город Калининград, Камская улица, 62 | ||
| 供應(yīng)商 | HISENSE INTERNATIONAL (HK) EUROPE INVESTMENT CO.LTD THROUGH GDANSK ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 3101-05, HONG KONG, SINGGA COMERCIAL, CENTRE. 148 CONNAUGHT RD WEST SAI WAN | ||
| 制造商 | HISENSE INTERNATIONAL (HONG KONG) EUROPE INVESTMEN | ||
| 通知人 | ООО "ТЕЛЕБАЛТ Т" | ||
| 通知人地址 | 236005, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица КАМСКАЯ, 62 | ||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | 裝貨國 | United Arab Emirates |
| 商品編碼 | 8529906509 | ||
| 商品描述 | СИГНАЛЬНЫЕ(ЭЛЕКТРОННЫЕ) БЛОКИ 5-Й КЛАСС ТЕХН.ИСПОЛН,РАБ.НАПР.220В,МОЩН.75ВТ,ВКЛ. В СЕБЯ ПРОЦЕССОР, ДЕКОДЕР,ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ,СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА,КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА, ТРАКТ ПЧ ВИДЕО И ЗВУКА,СИНХРОПРОЦЕССОР,УПРАВЛЕНИЯ,УСИЛИТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЯЮЩ.Ф-ЦИЮ ДЕМОДУЛЯЦИИ И譯 | ||
| 商品品牌 | TOSHIBA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4.801 | 毛重 | 5.046 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 168.95 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 35.1906 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
109671.12總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3403199000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2710198200 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2710198200 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 3403199000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2710198200 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 2710198400 | Italy | - | - | ||
| 20170601 | 2710198200 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 2710198800 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 2710198400 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 2710198200 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)